Pilk Kings Laituri-Pilkki 2019 pidettiin tiistaina 13.08.2019 Moottorivenekerhon laiturilla Vaskiluodossa. Osallistujia oli 23 kpl.
Miehet| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1 | Karvala Kalevi | 2805 g |
| 2 | Iso-Oja Jari | 1155 g |
| 3 | Kajoranta Reijo | 860 g |
| 4 | Korpitie Pertti | 815 g |
| 5 | Torala Matti | 785 g |
| 6 | Orava Veikko | 715 g |
| 7 | Kangas Raimo | 670 g |
| 8 | Dahlin Ralf | 620 g |
| 9 | Helander Kari | 595 g |
| 10 | Antila Markku-Tapio | 485 g |
| 11 | Varmajoki Eero | 335 g |
| 12 | Sten Kaj | 290 g |
| 13 | Fagerudd Tero | 275 g |
| 14 | Myllyaho Aleksi | 235 g |
| 15 | Ala-Honkola Hannu | 210 g |
| 16 | Kuusisto Veikko | 155 g |
| 16 | Harjula Osmo | 155 g |
| 18 | Murto Martti | 135 g |
| 19 | Heikkuri Leif | 40 g |
| 20 | Kukkonen Arto | -- g |
| 20 | Rosenholm Erkki | -- |
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1 | Tusa Päivi | 565g |
| 2 | Viinamäki Eila | 230g |
Kiitos osallistujille.
Vaasa 13.08.2019 Leif Heikkuri 040-7048501