Vaasan kesäkala-cup 2026 tulokset
Onki-cup 1
Onki-cup 2
Onki-cup 3
Onki-cup 4
Yleinen
| Sija |
Nimi |
Västervik 25.06 |
Vankilanranta 02.07 |
Yliopistonranta 16.07 |
Palosaari 23.07 |
Yht. |
| 1 | Jari Iso-Oja | 2974 g | 316 g | 2444 g | 1184 g | 6602 g |
| 2 | Raimo Kangas | | 505 g | 3461 g | 2503 g | 6469 g |
| 3 | Markku-Tapio Antila | 1782 g | 1708 g | 2734 g | 1648 g | 6224 g |
| 4 | Kalevi Karvala | 3288 g | 599 g | 1970 g | 794 g | 6052 g |
| 5 | Mauri Mukari | 1385 g | 937 g | 3214 g | 1075 g | 5674 g |
| 6 | Reijo Kajoranta | 1773 g | 1354 g | 1680 g | 1923 g | 5376 g |
| 7 | Lasse Koski | 920 g | 1074 g | 3284 g | | 5278 g |
| 8 | Kari Keski-Korhonen | 2449 g | 450 g | | 1688 g | 4587 g |
| 9 | Jukka Auvinen | 1817 g | 532 g | 1380 g | 1373 g | 4570 g |
| 10 | Reijo Luhtala | 961 g | 1433 g | 1554 g | 1441 g | 4428 g |
| 11 | Tarja Huhtala | | 1686 g | | 2674 g | 4360 g |
| 12 | Hannu Ala-Honkola | 1002 g | 1294 g | | 1624 g | 3920 g |
| 13 | Aleksi Myllyaho | 1909 g | 234 g | 668 g | 1179 g | 3756 g |
| 14 | Janne Uitto | 1197 g | 646 g | 1192 g | 359 g | 3035 g |
| 15 | Mona Koski | 1676 g | 398 g | 945 g | | 3019 g |
| 16 | Matti Petäys | | 493 g | 743 g | 1338 g | 2574 g |
| 17 | Pekka Korpitie | 990 g | 180 g | 526 g | 805 g | 2321 g |
| 18 | Timo Rinta-Jaskari | 695 g | 554 g | 756 g | 799 g | 2250 g |
| 19 | Martti Seppälä | | 878 g | | 1359 g | 2237 g |
| 20 | J-P Loikkanen | | 273 g | 1932 g | | 2205 g |
| 21 | Lasse Hakomäki | | 648 g | 1552 g | | 2200 g |
| 22 | Eero Varmajoki | 791 g | 549 g | 545 g | 778 g | 2118 g |
| 23 | Arto Kukkonen | 1506 g | | 523 g | | 2029 g |
| 24 | Tomi Eteläaho | | | | 1980 g | 1980 g |
| 25 | Lars Hietala | | | 1761 g | | 1761 |
| 26 | Raija Petäys | | 652 g | 454 g | 648 g | 1754 g |
| 27 | Matti Torala | 702 g | 702 g | | | 1404 g |
| 28 | Veikko Orava | | | | 1263 g | 1263 g |
| 29 | Pertti Korpitie | 316 g | 175 g | 712 g | | 1203 g |
| 30 | Mikko Soini | | 1180 g | | | 1180 g |
| 31 | Osmo Harjula | 283 g | | 875 g | | 1158 g |
| 32 | Eila Viinamäki | | | 260 g | 712 g | 972 g |
| 33 | Veli-Matti Tuori | 831 g | | | | 831 g |
| 34 | Ari Kuikka | | 580 g | | | 580 g |
| 35 | Raija Pekonniemi | | 240 g | | | 240 g |
Nuoret
| Sija |
Nimi |
Västervik 25.06 |
Vankilanranta 02.07 |
Yliopistonranta 16.07 |
Palosaari 23.07 |
Yht. |
| 1 | Sisu Korpitie | | 444 g | 724 g | 173 g | 1341 g |
| 2 | Urho Korpitie | | 158 g | 399 g | 419 g | 976 g |
| 3 | Minna Ollila | 373 g | 121 g | | 331 g | 825 g |
| 4 | Edvin Öling | 689 g | | | | 689 g |
| 5 | Viljami Haapala | 529 g | 109 g | | | 638 g |
| 6 | Mikko Ollila | 218 g | 213 g | | | 431 g |
| 7 | Kasperi Haapala | | 164 g | | 232 g | 396 g |
| 8 | Eliel Öling | 247 g | | | | 247 g |
Kiitos osallistujille.
Uutta sivuilla:
SUURKALAKILPAILU