Leiffin-Pilkki pilkittiin Vistanissa 25.01.26. Suurimman saaliin sai Tero Kankaanpää 10041g. Järjestäjänä toimi Pilk Kings.
Miehet| Sijoitus | Nimi | Kerho | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tero Kankaanpää | SeSonki | 10041 g |
| 2 | Matti Petäys | MB-erä | 6922 g |
| 3 | Petri Luoma-Keturi | PK | 6847 g |
| 4 | Tuomas Härkänen | PKM | 6311 g |
| 5 | Rami Liikaoja | SeSonki | 6237 g |
| 6 | Esko Palomäki | VUK | 5393 g |
| 7 | Tomi Mastokangas | TP | 4579 g |
| 8 | Samuli Franke | 4116 g | |
| 9 | Jari Iso-Oja | VUK | 3788 g |
| 10 | Seppo Pentikäinen | LKV | 3655 g |
| 11 | Kari Nilosaari | LUK | 3410 g |
| 12 | Kassu Klubb | PK | 3365 g |
| 13 | Sami Mastokangas | TP | 3209 g |
| 14 | Markku-Tapio Antila | VUK | 3143 g |
| 15 | Jorma Härkänen | PKM | 3072 g |
| 16 | Eero Varmajoki | VUK | 2778 g |
| 17 | Reijo Luhtala | VUK | 2470 g |
| 18 | Reijo Pieniluoma | ASUK | 2332 g |
| 19 | Stefan Laine | PK | 2283 g |
| 20 | Mikko Rahko | PK | 2120 g |
| 21 | Teuvo Montonen | VUK | 2026 g |
| 22 | Markku Miilumäki | PK | 2020 g |
| 23 | Tuukka Mastokangas | TP | 1977 g |
| 24 | Mauri Mukari | VUK | 1976 g |
| 25 | Manu Mastokangas | TP | 1898 g |
| 26 | Keijo Laaksoharju | VUK | 1844 g |
| 27 | Pentti Niemelä | PK | 1790 g |
| 28 | Lauri Haapamäki | PK | 1741 g |
| 29 | Pekka Korpitie | PK | 1625 g |
| 30 | Aatos Lintula | LUK | 1589 g |
| 31 | Alf Eriksson | VUK | 1559 g |
| 32 | Jarmo Keto | PK | 1509 g |
| 33 | Seppo Nieminen | LUK | 1484 g |
| 34 | Kjell Antus | PK | 1255 g |
| 35 | Kari Yli-Yrjänäinen | VUK | 1248 g |
| 36 | Ulf Burman | PK | 1097 g |
| 37 | Jussi Varpula | KUK | 1044 g |
| 38 | Juha Leino | PK | 1018 g |
| 39 | Christoffer Nyberg | PK | 969 g |
| 40 | Tero Lindström | 814 g | |
| 41 | Niclas Lang | PK | 644 g |
| 42 | Pasi Tarkkanen | PK | 577 g |
| 43 | Mika Rantamäki | KUK | 501 g |
| 44 | Tommy Berg | PK | 429 g |
| 45 | Antti Mäkinen | TP | 301 g |
| 46 | William Antus | PK | 0 g |
| 47 | Timo Stenman | PK | 0 g |
| Sijoitus | Nimi | Kerho | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | M-L Lintula | LUK | 3497 g |
| 2 | Satu Palomäki | VUK | 1656 g |
| 3 | Virpi Nilosaari | LUK | 1037 g |
| 4 | Sirpa Muurinaho | Leuk | 926 g |
| 5 | Eila Viinamäki | VUK | 909 g |
| 6 | Raija Petäys | MB-Erä | 851 g |
Kiitos osallistujille. / Vi tackar alla deltagare.