Nimi | Yliopisto 8.7 | Palosaari 15.7 | Västervik 12.8 | Yht. | Sija |
---|---|---|---|---|---|
Keski-Korhonen Kari | 2240 | 8010 | 1840 | 12090 | 1 |
Antila Markku-Tapio | 4815 | 3005 | 3720 | 11540 | 2 |
Orava Veikko | 2785 | 2125 | 5250 | 10160 | 3 |
Harjula Osmo | 1255 | 3635 | 2920 | 7810 | 4 |
Iso-Oja Jari | 2755 | 2580 | 2075 | 7410 | 5 |
Kajoranta Reijo | 1525 | 1670 | 3965 | 7160 | 6 |
Myllyaho Aleksi | 1145 | 2830 | 2185 | 6160 | 7 |
Mukari Mauri | 1865 | 2490 | 1635 | 5990 | 8 |
Ala-Honkola Hannu | 3120 | 2620 | 0 | 5740 | 9 |
Luhtala Reijo | 1785 | 2345 | 1485 | 5615 | 10 |
Karvala Kalevi | 0 | 3465 | 2020 | 5485 | 11 |
Kangas Raimo | 560 | 3150 | 1670 | 5380 | 12 |
Rinta-Jaskari Timo | 1880 | 2485 | 1005 | 5370 | 13 |
Petäys Matti | 0 | 1740 | 3130 | 4870 | 14 |
Viinamäki Eila | 0 | 1470 | 3085 | 4555 | 15 |
Torala Matti | 2370 | 1565 | 0 | 3935 | 16 |
Korpitie Pekka | 1150 | 1250 | 1015 | 3415 | 17 |
Varmajoki Eero | 0 | 1440 | 1745 | 3185 | 18 |
Murto Martti | 0 | 0 | 2990 | 2990 | 19 |
Petäys Raija | 0 | 790 | 2140 | 2930 | 20 |
Korpitie Pertti | 990 | 1285 | 645 | 2920 | 21 |
Yli-Yrjänäinen Kari | 1675 | 0 | 1000 | 2675 | 22 |
Tusa Päivi | 0 | 2310 | 0 | 2310 | 23 |
Punkero Jaakko | 0 | 2185 | 0 | 2185 | 24 |
Dahla Nils | 0 | 0 | 1365 | 1365 | 25 |
Helander Kari | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 26 |
Kiitos osallistujille.