Pilk Kings Laituri-Pilkki 2022 pidettiin tiistaina 11.08.2022 Västervikin kelluvilla laitureilla. Osallistujia oli 19kpl.
Miehet| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1 | Hannu Ala-Honkola | 3200 g |
| 2 | Petri Luoma-Keturi | 2645 g |
| 3 | Mauri Mukari | 2085 g |
| 4 | Pekka Korpitie | 2045 g |
| 5 | Reijo Kajoranta | 1740 g |
| 6 | Markku-Tapio Antila | 1730 g |
| 7 | Aleksi Myllyaho | 1685 g |
| 8 | Jari Iso-Oja | 1570 g |
| 9 | Reijo Luhtala | 1200 g |
| 10 | Veikko Orava | 1100 g |
| 11 | Pertti Korpitie | 765 g |
| 12 | Martti Murto | 705 g |
| 13 | Eero Varmajoki | 430 g |
| 14 | Nils Dahla | 315 g |
| 15 | Osmo Harjula | 255 g |
| 16 | Raimo Kangas | 245 g |
| 17 | Jaakko Punkero | 195 g |
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1 | Tuija Antila | 715g |
| 2 | Päivi Tusa | 500g |
Kiitos osallistujille.