Pilk Kings ry:n pilkkimestaruus
Pilk Kings ry:n jäsentenvälinen pilkkimestaruus pidettiin lauantaina 19.03.2022 Hietasaaressa. Osanottajia oli 28 kpl.
Miehet/Herrar
| Sijoitus |
Nimi |
Tulos |
| 1 | Kassu Klubb | 11300 g |
| 2 | Matti Torala | 6050 g |
| 3 | Lauri Haapamäki | 5130 g |
| 4 | Jari Iso-Oja | 4160 g |
| 5 | Ahti Keto | 3425 g |
| 6 | Kari Yli-Yrjänäinen | 2620 g |
| 7 | Pertti Korpitie | 2280 g |
| 8 | Seppo Jokiaho | 1750 g |
| 9 | Nils Dahla | 1645 g |
| 10 | Reijo Kajoranta | 1145 g |
| 11 | Matts Rosengård | 1100 g |
| 12 | E-J Muurimäki | 915 g |
| 13 | Berndt Rosenlund | 695 g |
| 14 | Martti Murto | 655 g |
| 15 | KeijoLaaksoharju | 545 g |
| 16 | Timo Stenman | 455 g |
| 17 | Hannu Björni | 375 g |
| 18 | Kaj Sten | 345 g |
| 19 | Juho Pulkkinen | 150 g |
| 20 | Hannu Kulju | 135 g |
| 21 | Hannu Ala-Honkola | 95 g |
| 22 | Veikko Orava | 0 g |
| 23 | Osmo Harjula | 0 g |
| 24 | Christoffer Nyberg | 0 g |
| 25 | Raimo Kangas | 0 g |
Naiset - Damer
| Sijoitus |
Nimi |
Tulos |
| 1 | Eira Määttä | 190 g |
Nuoret - Ungdom
| Sijoitus |
Nimi |
Tulos |
| 1 | Otto Rahko | 535 g |
| 2 | Nathalie Nyberg | 0 g |
Kiitos osallistujille.