| Nimi | Västervik 30.6 | Palosaari 7.7 | Yliopisto 13.7 | Västervik 21.7 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalevi Karvala | 1965 | 2400 | 5000 | 9365 g | |
| 2 | Mauri Mukari | 4900 | 1185 | 2055 | 8140 g | |
| 3 | Hannu Ala-Honkola | 2500 | 2790 | 2805 | 8095 g | |
| 4 | Aleksi Myllyaho | 2135 | 1990 | 3840 | 7965 g | |
| 5 | Kari Helander | 5010 | 2850 | 7860 g | ||
| 6 | Reijo Kajoranta | 2955 | 975 | 3530 | 7460 g | |
| 7 | Kari Keski-korhonen | 1455 | 2985 | 2985 | 7425 g | |
| 8 | Reijo Luhtala | 2875 | 900 | 3395 | 7170 g | |
| 9 | Matti Petäys | 3200 | 2020 | 1930 | 7150 g | |
| 10 | Päivi Tusa | 3620 | 700 | 2195 | 6515 g | |
| 11 | Veikko Orava | 1460 | 2215 | 2650 | 6325 g | |
| 12 | Jari Iso-Oja | 2950 | 2110 | 1110 | 6170 g | |
| 13 | Pekka Korpitie | 2565 | 1535 | 1935 | 6035 g | |
| 14 | Raimo Valtari | 3875 | 395 | 910 | 5180 g | |
| 15 | Timo Rinta-Jaskari | 2510 | 745 | 1670 | 4925 g | |
| 16 | Pertti Korpitie | 2030 | 915 | 1735 | 4680 g | |
| 17 | Raimo Kangas | 1530 | 1080 | 2035 | 4645 g | |
| 18 | Lasse Koski | 1545 | 3065 | 4610 g | ||
| 19 | Raija Petäys | 1490 | 1285 | 1590 | 4365 g | |
| 20 | Osmo Harjula | 1805 | 1165 | 930 | 3900 g | |
| 21 | Eero Varmajoki | 480 | 640 | 2410 | 3530 g | |
| 22 | Markku-Tapio Antila | 3295 | 3295 g | |||
| 23 | Mona Koski | 1490 | 870 | 2360 g | ||
| 24 | Jaakko Punkero | 1770 | 250 | 290 | 2310 g | |
| 25 | Kari Yli-Yrjänäinen | 1580 | 1580 g | |||
| 26 | Matti Torala | 1280 | 260 | 1540 g | ||
| 27 | Nils Dahla | 380 | 500 | 630 | 1510 g | |
| 28 | Lars Hietala | 1315 | 1315 g | |||
| 29 | Mikko Soini | 825 | 825 g | |||
| 30 | Raili Rantala | 750 | 750 g | |||
| 31 | Martti Murto | 560 | 560 g | |||
| 32 | Tuula Järvistö | 320 | 320 g |
Kiitos osallistujille.