Skatilan Onki
Skatilan Onki pidettiin sunnuntaina 22.05.2022 Kyrönjoen rannoilla Skatilassa.
Onkijoita oli 84 kpl. Sää oli pilvipoutainen ja lämpömittari näytti +16℃
Suurimman saaliin 7570 g. sai Heidi Pernu.
Järjestäjänä toimi Pilk Kings ry.
Skatila Metet
Skatila Metet hölls söndagen 22.05.2022 vid Kyro älvs stränder i Skatila. Deltagarantalet var 84 st.
Vädret var mulet och temperaturen var +16℃
Största fångsten 7570 g. fick Heidi Pernu.
Som arrangör fungerade Pilk Kings rf.
Miesveteraanit
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | Veli-Matti Tuori | LUK | 6910 g |
| 2 | Juhani Vaskivuori | KUK | 6490 g |
| 3 | Ari Kuja-Kyyny | KUK | 5910 g |
| 4 | Seppo Keltamäki | LUK | 5900 g |
| 5 | Jarmo Korpinen | KUK | 5090 g |
| 6 | Martti Etelä-aho | LUK | 4735 g |
| 7 | Jussi Myntti | VUK | 4460 g |
| 8 | Jukka Korpinen | KUK | 4450 g |
| 9 | V-M Mäenpää | KUK | 3920 g |
| 10 | Kyösti Pirinen | KUK | 3900 g |
| 11 | Pentti Pulkkinen | Salar | 3810 g |
| 12 | Aatos Lintula | LUK | 3800 g |
| 13 | Pertti Korpitie | PK | 3750 g |
| 14 | Martti Murto | VUK | 3660 g |
| 15 | Berndt Rosenlund | Salar | 3600 g |
| 16 | Veikko Orava | VUK | 3410 g |
| 17 | Johan Sjöblom | MB-Erä | 3370 g |
| 18 | Timo Rinta-Jaskari | LUK | 2945 g |
| 19 | Ilpo Hatanpää | HSK | 2905 g |
| 20 | Markku Kuhmonen | LUK | 2900 g |
| 21 | Matti Petäys | LUK | 2850 g |
| 22 | Kari Helander | VUK | 2675 g |
| 23 | Hannu Ristimäki | KUK | 2660 g |
| 24 | Jari Iso-Oja | VUK | 2615 g |
| 25 | Mauri Mukari | VUK | 2465 g |
| 26 | Eero Varmajoki | VUK | 2425 g |
| 27 | Markku Koskela | LUK | 2415 g |
| 28 | Kalevi Karvala | PK | 2100 g |
| 29 | Aleksi Myllyaho | PK | 2025 g |
| 30 | Seppo Nieminen | LUK | 2020 g |
| 31 | Reijo Luhtala | PK | 1915 g |
| 32 | Matti Myllymäki | LUK | 1875 g |
| 33 | Seppo Honkanen | LUK | 1525 g |
| 34 | Kari Yli-Yrjänäinen | VUK | 1150 g |
| 35 | Veikko Vuorijärvi | LUK | 900 g |
Miehet
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | Kari Ylisaari | LUK | 6530 g |
| 2 | Matti Viita | LSK | 6440 g |
| 3 | Jukka Auvinen | LUK | 6030 g |
| 4 | Janne Uitto | LUK | 5810 g |
| 5 | Tero Hakala | KUK | 5770 g |
| 6 | Tomi Eteläaho | LSK | 5400 g |
| 7 | Pasi Lantela | LKU | 5030 g |
| 8 | Ari Kuikka | HSK | 5000 g |
| 9 | Kaj Sten | PK | 3940 g |
| 10 | Osmo Harjula | PK | 3940 g |
| 11 | Reijo Antila | KUK | 3630 g |
| 12 | Jaakko Punkero | PK | 3595 g |
| 13 | Mikko Kujanpää | LUK | 3585 g |
| 14 | Lasse Hakomäki | HSK | 2940 g |
| 15 | Kristian Hirsimäki | KUK | 2795 g |
| 16 | Ville Toppinen | AKM | 2675 g |
| 17 | Petri Aho | ASUK | 2500 g |
| 18 | J-P Loikkanen | HSK | 2495 g |
| 19 | Pekka Korpitie | PK | 2480 g |
| 20 | Janne Hartikainen | KUK | 2420 g |
| 21 | Pasi Eronen | LUK | 2415 g |
| 22 | Juha Kotila | LUK | 2340 g |
| 23 | Kari Keski-Korhonen | MB-Erä | 2305 g |
| 24 | Kai Saranpää | KUK | 2060 g |
| 25 | Pekka Saarela | KUK | 1815 g |
| 26 | Kari Nilosaari | LUK | 1290 g |
Naisveteraanit
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | Mona Koski | Salar | 6510 g |
| 2 | Tuula Järvistö | LUK | 6220 g |
| 3 | Eija Saarela-Mäkynen | LUK | 6150 g |
| 4 | Lilja Lantela | LKV | 5950 g |
| 5 | Kirsti Lehtiniemi | KUK | 5780 g |
| 6 | Liisa Rinta-Lusa | KUK | 5720 g |
| 7 | Paula Etelä-Aho | LUK | 5140 g |
| 8 | Raija Petäys | LUK | 4825 g |
| 9 | Raili Rantala | LUK | 4615 g |
| 10 | Pirkko Ristimäki | KUK | 3615 g |
| 11 | Eila Viinamäki | VUK | 3455 g |
| 12 | Anneli Pöytälaakso | LUK | 2920 g |
Naiset
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | Heidi Pernu | LUK | 7570 g |
| 2 | Tarja Luhtala | LUK | 6600 g |
| 3 | Päivi Tusa | PK | 5280 g |
| 4 | Outi Laasanen | HSK | 4855 g |
| 5 | Sari Sippola | LKV | 4625 g |
| 6 | Virpi Nilosaari | LUK | 2575 g |
| 7 | Helena Loikas | KUK | 2020 g |
Nuoret a.19v
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | Matias Hartikainen | KUK | 7250 g |
| 2 | Artturi Kiili | KUK | 4275 g |
| 3 | Joona Uuttu | LUK | 2500 g |
Nuoret a.12v
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | Timi Leppänen | HSK | 995 g |
Kiitos osallistujille. / Vi tackar alla deltagare.