| Nimi | Yliopisto 29.6 | Västervik 6.7 | Kivilaiturit 13.7 | Isolahti 21.7 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauri Mukari | 790 g | 3317 g | 4253 g | 1883 g | 9453 g |
| 2 | Jari Iso-Oja | 2425 g | 3652 g | 2316 g | 2822 g | 8899 g |
| 3 | Jukka Auvinen | 4279 g | 3794 g | 700 g | 8773 g | |
| 4 | Hannu Ala-Honkola | 1925 g | 5856 g | 679 g | 8460 g | |
| 5 | Timo Rinta-Jaskari | 1700 g | 3148 g | 3523 g | 444 g | 8371 g |
| 6 | Reijo Luhtala | 1895 g | 3368 g | 2398 g | 1090 g | 7661 g |
| 7 | Reijo Kajoranta | 1290 g | 3100 g | 2986 g | 197 g | 7573 g |
| 8 | Kari Keski-Korhonen | 1605 g | 2760 g | 2873 g | 1612 g | 7245 g |
| 9 | Kalevi Karvala | 1795 g | 2417 g | 1492 g | 673 g | 6377 g |
| 10 | Matti Petäys | 1400 g | 2329 g | 2191 g | 418 g | 5920 g |
| 11 | Markku Antila | 2210 g | 2903 g | 777 g | 5890 g | |
| 12 | Veli-Matti Tuori | 2821 g | 2403 g | 651 g | 5875 g | |
| 13 | Veikko Orava | 2695 g | 2384 g | 548 g | 5627 g | |
| 14 | Raimo Kangas | 1955 g | 1049 g | 2543 g | 5547 g | |
| 15 | Kari Helander | 1085 g | 2189 g | 2191 g | 557 g | 5465 g |
| 16 | Pekka Korpitie | 1420 g | 1546 g | 2217 g | 103 g | 5183 g |
| 17 | Lasse Koski | 3075 g | 1245 g | 840 g | 336 g | 5160 g |
| 18 | Mona Koski | 1530 g | 1549 g | 2060 g | 248 g | 5139 g |
| 19 | Aleksi Myllyaho | 1650 g | 2054 g | 1412 g | 127 g | 5116 g |
| 20 | Raija Petäys | 695 g | 2553 g | 1183 g | 776 g | 4512 g |
| 21 | Osmo Harjula | 400 g | 2287 g | 1810 g | 4497 g | |
| 22 | Päivi Tusa | 1435 g | 1470 g | 1208 g | 197 g | 4113 g |
| 23 | Nils Dahla | 1165 g | 1410 g | 958 g | 166 g | 3533 g |
| 24 | Martti Seppälä | 800 g | 1608 g | 1113 g | 133 g | 3521 g |
| 25 | Janne Uitto | 1379 g | 1582 g | 340 g | 3301 g | |
| 26 | Seppo Nieminen | 2314 g | 786 g | 3100 g | ||
| 27 | Pertti Korpitie | 590 g | 1489 g | 444 g | 205 g | 2523 g |
| 28 | Martti Murto | 2026 g | 2026 g | |||
| 29 | Jaakko Punkero | 780 g | 607 g | 511 g | 100 g | 1998 g |
| 30 | Kari Yli-Yrjänäinen | 786 g | 786 g | |||
| 31 | Eero Varmajoki | 765 g | 765 g | |||
| 33 | Eila Viinamäki | 440 g | 440 g | |||
| 34 | Hannu Kulju | 43 g | 43 g |
Kiitos osallistujille.