Saaristo Onki
Saaristo-onki ongittiin 15.7 Björköbyn Svedjehamnissa mukavassa kesäsäässä. Kalaa tuli 542 kiloa.
Osallistujia oli 56, suurimman saaliin sai Petri Luoma-Keturi.
Järjestäjänä toimi Pilk Kings.
Miehet/Herrar
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | Petri Luoma-Keturi | PK | 29132 g |
| 2 | Reijo Kajoranta | PK | 27673 g |
| 3 | Kari Keskikorhonen | MB-erä | 21255 g |
| 4 | Markku-Tapio Antila | VUK | 20765 g |
| 5 | Lasse Hakomäki | HSK | 19906 g |
| 6 | Tero Hakala | KUK | 19643 g |
| 7 | Ari Kuikka | HSK | 19446 g |
| 8 | Jari Iso-Oja | VUK | 18045 g |
| 9 | Kari Helander | VUK | 17806 g |
| 10 | Jarmo Hakala | KUK | 14004 g |
| 11 | Matts Rosengård | Salar | 13880 g |
| 12 | Mauri Mukari | VUK | 13375 g |
| 13 | Raimo Kangas | PK | 13001 g |
| 14 | Hannu Pöyry | PK | 12043 g |
| 15 | Pekka Korpitie | PK | 11885 g |
| 16 | Berndt Rosenlund | Salar | 11201 g |
| 17 | Matti Petäys | MB-erä | 10289 g |
| 18 | Hannu Ala-Honkola | PK | 9980 g |
| 19 | Kari Nilosaari | LUK | 8863 g |
| 20 | Tero Fagerudd | PK | 8800 g |
| 21 | Jukka Auvinen | LUK | 8620 g |
| 22 | Lars Hietala | PK | 8504 g |
| 23 | Timo Rinta-Jaskari | LUK | 8502 g |
| 24 | Osmo Harjula | PK | 8200 g |
| 25 | Veikko Orava | VUK | 7220 g |
| 26 | Hannu Ristimäki | KUK | 6280 g |
| 27 | Pertti Korpitie | PK | 6271 g |
| 28 | Kalevi Karvala | VUK | 6126 g |
| 29 | Janne Hartikainen | KUK | 6001 g |
| 30 | Janne Uitto | LUK | 5702 g |
| 31 | Erkki Skyttälä | PK | 5655 g |
| 32 | Andrei Andriushchenko | PK | 5090 g |
| 33 | Nils Dahla | PK | 4800 g |
| 34 | Pentti Kalmu | LUK | 4587 g |
| 35 | Aatos Lintula | LUK | 4302 g |
| 36 | Martti Seppälä | VUK | 3740 g |
| 37 | Eero Varmajoki | VUK | 2459 g |
| 38 | Juho Kotila | LUK | 1673 g |
| 39 | Aleksi Myllyaho | VUK | 1529 g |
Naiset - Damer
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | Eija Saarela-Mäkynen | LUK | 18136 g |
| 2 | Raili Rantala | LUK | 10533 g |
| 3 | Raija Petäys | MB-erä | 10202 g |
| 4 | M-L Lintula | LUK | 9965 g |
| 5 | Outi Laasanen | HSK | 9166 g |
| 6 | Pirjo Pöyry | PK | 7499 g |
| 7 | Päivi Tusa | PK | 5620 g |
| 8 | Eila Viinamäki | VUK | 4082 g |
| 9 | Virpi Nilosaari | LUK | 3481 g |
| 10 | Pirkko Ristimäki | KUK | 1220 g |
Nuoret a. 19v. - Ungdom u. 19 år.
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | Valtteri Haapala | MB-erä | 10370 g |
| 2 | Matias Hartikainen | KUK | 9648 g |
| 3 | Otto Rahko | PK | 5702 g |
| 4 | Timi Leppänen | HSK | 4886 g |
| 5 | Vanessa Nyberg | PK | 2008 g |
| 6 | Nathalie Nyberg | PK | 1845 g |
| 7 | Tiia Leppänen | HSK | 1730 g |
Kiitos osallistujille. / Vi tackar alla deltagare.