Pilk Kings ry:n jäsentenvälinen pilkkimestaruus pidettiin lauantaina 01.03.2025 Mansikkasaaressa. Osanottajia oli 26 kpl.
Miehet/Herrar| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1 | Petri Luoma-Keturi | 27141 g |
| 2 | Jarmo Keto | 26736 g |
| 3 | Kari Helander | 16331 g |
| 4 | Kassu Klubb | 10891 g |
| 5 | Veikko Orava | 10337 g |
| 6 | Nils Dahla | 6558 g |
| 7 | Reijo Luhtala | 5335 g |
| 8 | Lasse Koski | 4907 g |
| 9 | Seppo Jokiaho | 3351 g |
| 10 | Mauri Mukari | 2413 g |
| 11 | Christoffer Nyberg | 1862 g |
| 12 | Pertti Korpitie | 1829 g |
| 13 | Pekka Korpitie | 1399 g |
| 14 | Hannu Kulju | 1157 g |
| 15 | Hannu Rahkonen | 1138 g |
| 16 | Berndt Rosenlund | 951 g |
| 17 | Niclas Lang | 945 g |
| 18 | Hannu Björni | 934 g |
| 19 | Esko Muurimäki | 358 g |
| 20 | Matts Rosengård | 352 g |
| 21 | Aleksi Myllyaho | 193 g |
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1 | Michaela Laumets | 2795 g |
| 2 | Jaana Kilpiö | 516 g |
Kiitos osallistujille.