PM-Pilkki pilkittiin Vistanissa 26.01.25. Osallistujia oli 151, suurimman saaliin sai Jami Takala 16136g. Järjestäjänä toimi Pilk Kings.
Nuoret a.12v| Sijoitus | Nimi | Kerho | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimi Takala | LUK | 3229 g |
| 2 | Elmeri Kujanpää | HSK | 2319 g |
| 3 | Iita Pihlajanmäki | LUK | 264 g |
| Sijoitus | Nimi | Kerho | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Otto Rahko | PK | 6610 g |
| 2 | Saku Kariluoma | KUK | 5711 g |
| 3 | Otso Jumppanen | LUK | 3378 g |
| 4 | Ukko Pihlajanmäki | LUK | 3187 g |
| 5 | Ville Kytölä | MB-Erä | 1852 g |
| 6 | Valtteri Haapala | MB-Erä | 778 g |
| Sijoitus | Nimi | Kerho | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jami Takala | LUK | 16136 g |
| 2 | Petri Luoma-Keturi | PK | 14706 g |
| 3 | Sami Humppi | TP | 11777 g |
| 4 | Jukka Vähämäki | KUK | 9179 g |
| 5 | Aleksanteri Hietakangas | Asuk | 8664 g |
| 6 | Miika Kojola | PK | 8424 g |
| 7 | Rami Kankaanpää | SeSonki | 7811 g |
| 8 | Tero Kankaanpää | SeSonki | 7795 g |
| 9 | Jani Kirveskangas | Salar | 7293 g |
| 10 | Jari Jaakkola | Salar | 6654 g |
| 11 | Mika Mäenpää | LUK | 6581 g |
| 12 | Kari Keski-Korhonen | LUK | 6562 g |
| 13 | Tero Korkeamäki | SeSonki | 6318 g |
| 14 | Jami Mylläri | Salar | 5985 g |
| 15 | Tomi Mastokangas | TP | 5724 g |
| 16 | Kari Pihlajamäki | LUK | 5558 g |
| 17 | Toni Johansson | LUK | 5552 g |
| 18 | Esko Palomäki | VUK | 5327 g |
| 19 | Markku-Tapio Antila | PK | 5150 g |
| 20 | Rami liikaoja | LUK | 5144 g |
| 21 | Miikka Kujanpää | HSK | 5028 g |
| 22 | Jere Olmari | PK | 4891 g |
| 23 | Olavi Mäki | Salar | 4661 g |
| 24 | Janne Hartikainen | KUK | 4622 g |
| 25 | Kari Nilosaari | LUK | 4482 g |
| 26 | Teemu Etelä-Aho | LSK | 4461 g |
| 27 | Manu Mastokangas | TP | 4342 g |
| 28 | Tuukka Mastokangas | TP | 4322 g |
| 29 | Petri Hautamäki | PKS | 4069 g |
| 30 | Markus Mäkelä | 3898 g | |
| 31 | Pentti Pulkkinen | Salar | 3870 g |
| 32 | Kari Ylisaari | LUK | 3832 g |
| 33 | Tuomas Härkänen | PKM | 3555 g |
| 34 | Ari Kuikka | HSK | 3537 g |
| 35 | Tero Mäkelä | Salar | 3339 g |
| 36 | Kassu Klubb | PK | 3305 g |
| 37 | Pekka Korpitie | PK | 3254 g |
| 38 | Kristian Hirsimäki | KUK | 3203 g |
| 39 | Sami Mastokangas | TP | 2919 g |
| 40 | Mauri Mastokangas | TP | 2916 g |
| 41 | Mika Kulju | Leuk | 2903 g |
| 42 | Matias Hartikainen | KUK | 2755 g |
| 43 | Tomi Eteläaho | PK | 2752 g |
| 44 | Mikko Kallio | PK | 2751 g |
| 45 | Joni Tarkkanen | 2743 g | |
| 46 | Timo Kuismanen | KUK | 2617 g |
| 47 | Matti Viita | LSK | 2498 g |
| 48 | Lasse Hakomäki | HSK | 2256 g |
| 49 | Auvinen Jukka | LUK | 2207 g |
| 50 | Esa Varmajoki | VUK | 2074 g |
| 51 | Kjell Antus | PK | 2025 g |
| 52 | Juho Kotila | LUK | 1970 g |
| 53 | Petri Vuoristo | LSK | 1897 g |
| 54 | Juha Leino | PK | 1894 g |
| 55 | Markus Salmi | KUK | 1797 g |
| 56 | Ville Ekström | 1732 g | |
| 57 | Timo Luoma | VUK | 1703 g |
| 58 | Ulf Burman | MSF | 1645 g |
| 59 | Hannu Kytölä | MB-Erä | 1609 g |
| 60 | Juha Lintula | JUK | 1595 g |
| 61 | Veli-Pekka Honko | Salar | 1579 g |
| 62 | Janne Uitto | LUK | 1560 g |
| 63 | Jarmo Korpinen | KUK | 1463 g |
| 64 | Leevi Luoma | VUK | 1436 g |
| 65 | Pasi Eronen | LUK | 1390 g |
| 66 | Markku Miilumäki | PK | 1339 g |
| 67 | William Antus | PK | 1118 g |
| 68 | Christoffer Nyberg | PK | 1033 g |
| 69 | Eetu Luoma | VUK | 1025 g |
| 70 | Jussi Varpula | KUK | 1003 g |
| 71 | Hannu Mäenpää | KUK | 932 g |
| 72 | Joakim Karlsson | 294 g | |
| 73 | Niklas Lung | MSF | 0 g |
| Sijoitus | Nimi | Kerho | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Timo Stenman | PK | 6526 g |
| 2 | Markku Koskela | LUK | 5824 g |
| 3 | Pentti Kujanpää | HSK | 5803 g |
| 4 | Matti Petäys | MB-Erä | 5047 g |
| 5 | Matti Ala-Lantela | HSK | 5015 g |
| 6 | Kent Stenman | PKS | 4947 g |
| 7 | Kari Helander | VUK | 3706 g |
| 8 | Ensio Hannula | LKV | 3652 g |
| 9 | Seppo Nieminen | LUK | 3478 g |
| 10 | Jarmo Mäkipelto | Leuk | 3464 g |
| 11 | Jari Iso-Oja | VUK | 3322 g |
| 12 | Martti Murto | VUK | 3013 g |
| 13 | Jorma Härkänen | PKM | 2988 g |
| 14 | Erkki Yliaho | Leuk | 2976 g |
| 15 | Timo Rinta-Jaskari | LUK | 2740 g |
| 16 | Mauri Mukari | VUK | 2634 g |
| 17 | Teuvo Montonen | VUK | 2632 g |
| 18 | Reijo Pieniluoma | Asuk | 2603 g |
| 19 | Berndt Rosenlund | Salar | 2564 g |
| 20 | Tuomo Savola | LKV | 2475 g |
| 21 | Seppo Teikari | LSK | 2411 g |
| 22 | Seppo Keltamäki | LUK | 2401 g |
| 23 | Seppo Jokiaho | PK | 2318 g |
| 24 | Jarmo Keto | PK | 2310 g |
| 25 | Pertti Julku | Asuk | 2227 g |
| 26 | Veijo Ilmarinen | LUK | 2190 g |
| 27 | Hannu Koski | LUK | 2190 g |
| 28 | Veikko Orava | VUK | 2137 g |
| 29 | Keijo Laaksoharju | VUK | 2113 g |
| 30 | Seppo Valkeinen | LUK | 2012 g |
| 31 | Mauno Seikinranta | Leuk | 2001 g |
| 32 | Hannu Kulju | PK | 1891 g |
| 33 | Reijo Lassila | LUK | 1889 g |
| 34 | H Laakso | 1726 g | |
| 35 | Lasse Koski | MB-Erä | 1704 g |
| 36 | Heikki Korpela | MB-Erä | 1671 g |
| 37 | Kari Yli-Yrjänäinen | VUK | 1636 g |
| 38 | Matts Rosengård | Salar | 1567 g |
| 39 | Aatos Lintula | LUK | 1550 g |
| 40 | Reijo Kajoranta | PK | 1485 g |
| 41 | Ilpo Hatanpää | HSK | 1242 g |
| 42 | Ingolf Östergord | Salar | 1235 g |
| 43 | V-M Mäenpää | KUK | 1133 g |
| 44 | Matti Torala | PK | 947 g |
| 45 | Alf Eriksson | VUK | 733 g |
| Sijoitus | Nimi | Kerho | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Raija Pekonniemi | LUK | 6231 g |
| 2 | Tarja Huhtala | LUK | 6074 g |
| 3 | Heidi Pernu | LUK | 5324 g |
| 4 | Katri Heikkilä | LUK | 3456 g |
| 5 | Auli Stenman | PKS | 3140 g |
| 6 | Eija Saarela-Mäkynen | LUK | 3136 g |
| 7 | Raija Petäys | MB-Erä | 2579 g |
| 8 | Virpi Nilosaari | LUK | 2349 g |
| 9 | Nina Hammarberg | Salar | 2330 g |
| 10 | Emilia Saraketo | LUK | 2282 g |
| 11 | Anja Savola | LKV | 2195 g |
| 12 | Tuula Järvistö | MB-Erä | 2062 g |
| 13 | Eila Viinamäki | VUK | 2017 g |
| 14 | Mona Koski | Salar | 1947 g |
| 15 | M-L Lintula | LUK | 1402 g |
| 16 | Sirpa Muurinaho | Leuk | 1158 g |
| 17 | Michaela Laumets | PK | 137 g |
| Sijoitus | Nimet | Kerho | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukko Pihlajanmäki, Otso Jumppanen | LUK 1 | 6565 g |
| 2 | Jimi Takala, Iita Pihlajanmäki | LUK 2 | 3493 g |
| 3 | Valtteri Haapala, Ville Kytölä | MB-Erä | 2630 g |
| Sijoitus | Nimet | Kerho | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarja Huhtala, Heidi Pernu | LUK 3 | 11398 g |
| 2 | Eija Saarela-Mäkynen, Raija Pekonniemi | LUK 1 | 9367 g |
| 3 | Tuula Järvistö, Raija Petäys | MB-Erä | 4641 g |
| 4 | Mona Koski, Nina Hammarberg | Salar | 4277 g |
| 5 | Marja-Liisa Lintula, Virpi Nilosaari | LUK 2 | 3751 g |
| Sijoitus | Nimet | Kerho | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Petri Luoma-Keturi, Miika Kojola, Markku-Tapio Antila | PK 1 | 28280 g |
| 2 | Tero Kankaanpää, Rami Kankaanpää, Tero Korkeamäki | Sesonki | 21924 g |
| 3 | Sami Humppi, Tomi Mastokangas, Manu Mastokangas | TP 1 | 19038 g |
| 4 | Jani Kirveskangas, Jari Jaakkola, Tero Mäkelä | Salar 2 | 17286 g |
| 5 | Kari Pihlajanmäki, Mika Mäenpää, Rami Liikaoja | LUK 4 | 17283 g |
| 6 | Jarmo Korpinen, Jussi Varpula, Jukka Vähämäki | KUK | 11645 g |
| 7 | Lasse Hakomäki, Kujanpää Miikka, Ari Kuikka | HSK | 10821 g |
| 8 | Janne Hartikainen, Kristian Hirsimäki, Matias Hartikainen | KUK | 10580 g |
| 9 | Mauri Mastokangas, Sami Mastokangas, Tuukka Mastokangas | TP 2 | 10157 g |
| 10 | Pekka Honko, Pentti Pulkkinen, Olavi Mäki | Salar 2 | 10110 g |
| 11 | Jukka Auvinen, Toni Johansson, Pasi Eronen | LUK 1 | 9149 g |
| 12 | Teemu Etelä-Aho, Matti Viita, Petri Vuoristo | LSK | 8856 g |
| 13 | Jere Olmari, Juha Leino, Markku Miilumäki | PK 2 | 8124 g |
| 14 | Juho Kotila, Kari Yli-Saari, Janne Uitto | LUK 2 | 7362 g |
| 15 | Pekka Korpitie, Christoffer Nyberg, Tomi Etelä-Aho | PK 2 | 7039 g |
| 16 | Kassu Klubb, William Antus, Kjell Antus | PK 3 | 6448 g |
| 17 | Markku Salmi, Hannu Mäenpää, Timo Kuismanen | KUK | 5346 g |
| 18 | Kalevi Luoma, Eetu Luoma, Timo Luoma | VUK 1 | 4164 g |
| Sijoitus | Nimet | Kerho | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilpo Hatanpää, Matti Ala-Lantela, Pentti Kujanpää | HSK | 12062 g |
| 2 | Markku Koskela, Timo Rinta-Jaskari, Reijo Lassila | LUK 1 | 10453 g |
| 3 | Jarmo Keto, Reijo Kajoranta, Timo Stenman | PK 1 | 10321 g |
| 4 | Mauri Mukari, Martti Murto, Jari Iso-Oja | VUK | 8969 g |
| 5 | Jarmo Mäkipelto, Mauno Seikinranta, Erkki Yliaho | Leuk | 8447 g |
| 6 | Heikki Korpela, Matti Petäys, Lasse Koski | MB-Erä | 8422 g |
| 7 | Veijo Ilmarinen, Hannu Koski, Seppo Nieminen | LUK 2 | 7858 g |
| 8 | Veikko Orava, Kari Yli-Yrjänäinen, Kari Helander | VUK 2 | 6479 g |
| 9 | Aatos Lintula, Seppo Valkeinen, Seppo Keltamäki | LUK 3 | 5963 g |
| 10 | Teuvo Montonen, Alf Eriksson, Keijo Laaksoharju | VUK 3 | 5478 g |
| 11 | Matts Rosengård, Berndt Rosenlund, Ingolf Östergård | Salar 2 | 5336 g |
Kiitos osallistujille. / Vi tackar alla deltagare.