Vaasan kesäkala-cup 2025 tulokset
Onki-cup 1
Onki-cup 2
Onki-cup 3
Onki-cup 4
Yleinen
| Sija |
Nimi |
Palosaari 26.06 |
Isolahdessa 10.07 |
Västervikissä 17.07 |
Västervikissä 24.07 |
Yht. |
| 1 | Markku-Tapio Antila | g | 1825 g | 3982 g | 3066 g | 8873 g |
| 2 | Jukka Auvinen | 2487 g | 1138 g | 4718 g | 731 g | 8343 g |
| 3 | Matti Petäys | 1791 g | 1311 g | 4391 g | 436 g | 7493 g |
| 4 | Kari Keski-Korhonen | g | 2559 g | 3555 g | 635 g | 6749 g |
| 5 | Mauri Mukari | 1685 g | 793 g | 4164 g | 500 g | 6642 g |
| 6 | Mona Koski | 1816 g | 878 g | 3374 g | 659 g | 6068 g |
| 7 | Lasse Hakomäki | 3607 g | 757 g | 1470 g | g | 5834 g |
| 8 | Timo Rinta-Jaskari | 2127 g | 1472 g | 1812 g | 843 g | 5411 g |
| 9 | Janne Uitto | 1542 g | 1280 g | 2430 g | 520 g | 5252 g |
| 10 | Ari Kuikka | 1197 g | g | 3691 g | g | 4888 g |
| 11 | Reijo Kajoranta | 1869 g | 395 g | 2440 g | g | 4704 g |
| 12 | Lasse Koski | 1720 g | 802 g | 2035 g | g | 4557 g |
| 13 | Aleksi Myllyaho | g | 885 g | 1530 g | 2114 g | 4529 g |
| 14 | Veikko Orava | 1507 g | 564 g | 2102 g | 126 g | 4173 g |
| 15 | Pekka Korpitie | 972 g | 366 g | 2680 g | 322 g | 4018 g |
| 16 | Jari Iso-Oja | 1022 g | 699 g | 2215 g | 317 g | 3936 g |
| 17 | Eero Varmajoki | 812 g | 1191 g | 1415 g | 316 g | 3418 g |
| 18 | Nils Dahla | 1551 g | g | 1816 g | g | 3367 g |
| 19 | Kalevi Karvala | 845 g | g | 2036 g | 455 g | 3336 g |
| 20 | Raija Petäys | 681 g | 339 g | 1187 g | 1423 g | 3291 g |
| 21 | Hannu Ala-Honkola | 1104 g | 679 g | 1260 g | 800 g | 3164 g |
| 22 | Reijo Luhtala | 1512 g | 604 g | 1047 g | g | 3163 g |
| 23 | J-P Loikkanen | g | 1757 g | 1304 g | g | 1757 g |
| 24 | Tomi Eteläaho | g | 1574 g | g | 1439 g | 3013 g |
| 25 | Lars Hietala | 1337 g | g | 1568 g | g | 2905 g |
| 26 | Osmo Harjula | 2111 g | g | 295 g | g | 2406 g |
| 27 | Pertti Korpitie | 751 g | 370 g | 1257 g | 391 g | 2399 g |
| 28 | Tarja Huhtala | g | g | g | 1350 g | 1350 g |
| 29 | Tarja Huhtala | 1126 g | g | g | g | 1126 g |
| 30 | Kari Helander | 1012 g | g | g | g | 1012 g |
| 31 | Hannu Kulju | g | 211 g | 713 g | g | 924 g |
| 32 | Raimo Kangas | 575 g | 250 g | g | g | 825 g |
| 33 | Martti Seppälä | 690 g | g | g | g | 690 g |
| 34 | Tero Fagerudd | 684 g | g | g | g | 684 g |
| 35 | Valtteri Haapala | g | 548 g | g | g | 548 g |
| 36 | Eila Viinamäki | g | 464 g | g | g | 464 g |
| 37 | Michaela Laumets | 391 g | g | g | g | 391 g |
| 38 | Jaana Kilpiö | 203 g | 184 g | g | g | 387 g |
| 49 | Arto Kukkonen | g | 32 g | g | g | 32 g |
Nuoret
| Sija |
Nimi |
Västervik 27.06 |
Mansikkasaari 05.07 |
Kivilaituri 22.07 |
Isolahti 25.07 |
Yht. |
| 1 | Otto Rahko | | 887 g | | | 887 g |
| 2 | Oscar Jungerstam | 224 g | | | | 224 g |
Kiitos osallistujille.
Uutta sivuilla:
SUURKALAKILPAILU