Skatilan Onki
Skatilan Onki pidettiin sunnuntaina 18.05.2025 Kyrönjoen rannoilla Skatilassa.
Onkijoita oli 69 kpl. Sää oli tuulinen ja lämpömittari näytti +8℃
Suurimman saaliin 11353 g. sai Valtterri Haapala. Kokonaissaalis oli 261,1 kiloa
Järjestäjänä toimi Pilk Kings ry.
Nuoret a.19v
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | Valtteri Haapala | MB-Erä | 11353 g |
| 2 | Otto Rahko | PK | 8366 g |
| 3 | Saku Kariluoma | KUK | 5813 g |
| 4 | Timi Leppänen | HSK | 4267 g |
| 5 | Tino Hakomäki | HSK | 3926 g |
Miesveteraanit Yli 65v
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | Jukka Korpinen | KUK | 10857 g |
| 2 | Berndt Rosenlund | Salar | 7804 g |
| 3 | Jari Iso-Oja | VUK | 7768 g |
| 4 | Matti Petäys | MB-Erä | 6749 g |
| 5 | Martti Etelä-Aho | LUK | 5688 g |
| 6 | Matti Ala-Lantela | LKV | 5037 g |
| 7 | Timo Rinta-Jaskari | LUK | 4447 g |
| 8 | Kalevi Karvala | VUK | 4418 g |
| 9 | Veikko Vuorijärvi | LUK | 4392 g |
| 10 | Harri Loukasmäki | HSK | 4373 g |
| 11 | Mauri Mukari | VUK | 4362 g |
| 12 | Kari Helander | VUK | 4191 g |
| 13 | Seppo Honkanen | Salar | 4165 g |
| 14 | Mikko Soininen | LUK | 4090 g |
| 15 | V-M Mäenpää | KUK | 3660 g |
| 16 | Aleksi Myllyaho | VUK | 3071 g |
| 17 | Reijo Varpula | LKV | 3065 g |
| 18 | Seppo Nieminen | LUK | 2987 g |
| 19 | Aatos Lintula | LUK | 2976 g |
| 20 | Reijo Kajoranta | PK | 2715 g |
| 21 | Eero Varmajoki | VUK | 2703 g |
| 22 | Hannu Ristimäki | KUK | 2136 g |
| 23 | Markku Koskela | LUK | 1941 g |
| 24 | Matti Myllymäki | LUK | 1769 g |
| 25 | Hannu Koski | LUK | 1726 g |
| 26 | Ilpo Hatanpää | HJK | 945 g |
| 27 | Johan Sjöblom | MB-Erä | 668 g |
Miehet
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | J-P Loikkanen | HSK | 8246 g |
| 2 | Jukka Auvinen | LUK | 5662 g |
| 3 | Jarmo Hakala | KUK | 4464 g |
| 4 | Tomi Etelä-Aho | LSK | 4344 g |
| 5 | Matti Viita | LSK | 4040 g |
| 6 | Ari Kuikka | HSK | 3457 g |
| 7 | Pekka Korpitie | PK | 3438 g |
| 8 | Jarmo Korpinen | KUK | 3433 g |
| 9 | Janne Uitto | LUK | 3135 g |
| 10 | Kari Nilosaari | LUK | 3058 g |
| 11 | Pasi Eronen | LUK | 2667 g |
| 12 | Kari Ylisaari | LUK | 2541 g |
| 13 | Juho Kotila | LUK | 2493 g |
| 14 | Pasi Lantela | LKV | 2361 g |
| 15 | Osmo Harjula | PK | 2110 g |
| 16 | Kaj Sten | PK | 1825 g |
| 17 | Hannu Mäenpää | KUK | 1769 g |
| 18 | Petri Aho | LUK | 1724 g |
| 19 | Jaakko Punkero | PK | 1199 g |
| 20 | Lasse Hakomäki | HSK | 592 g |
Naiset
| Sijoitus |
Nimi |
Kerho |
Tulos |
| 1 | Tarja Huhtala | LSK | 5403 g |
| 2 | Outi Laasonen | HSK | 4576 g |
| 3 | Eija Saarela-Mäkynen | LUK | 4571 g |
| 4 | Tuula Järvistö | MB-Erä | 4511 g |
| 5 | Päivi Tusa | PK | 4506 g |
| 6 | M-L Lintula | LUK | 4056 g |
| 7 | Virpi Nilosaari | LUK | 4023 g |
| 8 | Raija Petäys | MB-Erä | 3787 g |
| 9 | Kirsti Lehtiniemi | KUK | 3078 g |
| 10 | Paula Etelä-Aho | LUK | 2825 g |
| 11 | Sirpa Varpula | LKV | 2734 g |
| 12 | Raija Pekonniemi | LUK | 2638 g |
| 13 | Lilja Lanteja | LKV | 2578 g |
| 14 | Sari Sippola | LKV | 2118 g |
| 15 | Eila Viinamäki | VUK | 1770 g |
| 16 | Sirpa Muurinaho | Leuk | 1554 g |
| 17 | Pirkko Ristimäki | KUK | 1434 g |
Kiitos osallistujille.